撮影機材・条件
撮影機材
名称 | Matrice 300 RTK |
サイズ | 展開状態、プロペラは除く:810 × 670 × 430 mm(長さ×幅×高さ) 折りたたんだ状態、プロペラとランディングギアを含む:430 × 420 × 430 mm(長さ×幅×高さ) |
重量(シングル下方ジンバル搭載時) | 約 3.6 kg(バッテリー非搭載時) 約 6.3 kg(TB60バッテリー2個搭載時) |
対角ホイールベース | 895 mm |
最大ペイロード |
2.7 kg |
最大離陸重量 | 9 kg |
RTK測位精度 | RTKが有効でFIXステータスの場合: 1 cm + 1 ppm(水平方向) 1.5 cm + 1 ppm(垂直方向) |
最大飛行速度 | Sモード:23 m/s Pモード:17 m/s |
運用限界高度 | 5000 m(2110 プロペラ、離陸重量 ≤ 7 kg) / 7000 m(2195 高地用低ノイズプロペラ、離陸重量 ≤ 7kg) |
最大風圧抵抗 | 最大風圧抵抗 15 m/秒 (離陸または着陸時は12 m/秒) |
飛行時間 | 55分 |
名称 | Zenmuse P1 |
重量 | 約800g |
サイズ | 198×166×129 mm |
センサー | センサーサイズ(静止画):35.9×24 mm(フルフレーム) センサーサイズ(最大動画記録領域):34×19 mm 有効画素数:45 MP ピクセルサイズ:4.4 μm |
レンズ | DJI DL 35mm F2.8 LS ASPHレンズ(ENTERPRISE)(レンズフードとバランスリング/フィルター付き)、FOV 63.5° DJI DL 50mm F2.8 LS ASPHレンズ(ENTERPRISE)(レンズフードとバランスリング/フィルター付き)、FOV 46.8° |
名称 | Zenmuse H20T |
重量 | 828±5g |
サイズ | 167×135×161 mm |
センサー | 1/1.7インチCMOS、20 MP |
レンズ | DFOV(対角視野):66.6°〜4° 焦点距離:6.83〜119.94 mm(判換算:31.7〜556.2 mm) 絞り:F2.8〜F11(通常)、F1.6〜F11(夜間撮影) フォーカス:1 m〜∞(ワイド)、8 m〜∞(望遠) |
名称 | Skydio2+ |
重量 | 775g ※バッテリー装着時 |
サイズ | L223×W273×H74 |
画質(静止画) | 1200万画素 4056×3040 |
画質(動画) | 4K 60fps |
飛行時間 | 23分 |
レンズ | Sony IMX577 1/2.3 CMOS |
名称 | Inspire 2 |
重量 | 3290g(2個のバッテリーを含む、ジンバルとカメラは含まず) |
対角寸法 | 605mm(ランディングモードの状態) |
画質(静止画) | 2080万画素(X5S使用時)カメラ及びレンズは交換可能 |
画質(動画) | 4K画質 3840×2160 24/25/30p |
飛行時間 | 約25分(Zenmuse X5Sを取り付けているとき) 弊社安全基準飛行時間約20分 |
名称 | phantom4 pro |
重量 | 1388g(バッテリー・プロペラ含む) |
対角寸法 | 350mm(プロペラ含まず) |
画質(静止画) | 2000万画素(4:3の時 4864×3648) |
画質(動画) | 4K画質 3840×2160 24/25/30p |
飛行時間 | 約20分(メーカー公称約30分) 弊社安全基準飛行時間約15分 |
レンズ | 視野角:84°、8.8mm/24mm(35mm判換算) f/2.8 〜 f/11 オートフォーカス(1m〜∞) |
名称 | phantom4 pro V2.0 |
重量 | 1375g(バッテリー・プロペラ含む) |
対角寸法 | 350mm(プロペラ含まず) |
画質(静止画) | 2000万画素(4:3の時 4864×3648) |
画質(動画) | 4K画質 3840×2160 24/25/30p |
飛行時間 | 約30分 |
レンズ | 視野角:84°、8.8mm/24mm(35mm判換算) f/2.8 〜 f/11 オートフォーカス(1m〜∞) |
名称 | MAVIC MINI |
重量 | 249 g/199 g(日本) |
対角寸法 | 213mm |
画質(静止画) | 1200万画素(4:3の時 4000×3000) |
画質(動画) | 2.7K画質 2720×1530 25/30p |
飛行時間 | 30分(無風で14km/hの速度で飛行時に測定) 18分(日本向け)(無風で12km/hの速度で飛行時に測定) |
レンズ | 視野角:83°/24mm(35mm判換算) f/2.8(1m〜∞) |
名称 | DJI Mini 2 |
サイズ | 折りたたんだ状態:138×81×57 mm (L×W×H) 展開時:159×202×55 mm (L×W×H) 展開時(プロペラあり):245×289×55 mm (L×W×H) |
離陸重量 | 199 g |
対角寸法 | 213 mm |
最大風圧抵抗 | 8.5-10.5 m/s(スケール 5) |
センサー | 1/2.3インチCMOS 有効画素数:12 MP |
運用限界高度(海抜) | 3000 m (プロペラガード装着で離陸時は1500 m) |
レンズ | FOV:83° 35 mm判換算:24 mm 絞り:F2.8 フォーカス範囲:1 m〜∞ |
最大速度(海抜に近接、無風) | 16 m/s(Sモード) 10 m/s(Nモード) 6 m/s(Cモード) |
静止画モード | シングル撮影 インターバル撮影:JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s オート露出ブラケット (AEB):2/3EVステップでの3ブラケットフレーム パノラマ:スフィア、180°、広角 |
動画解像度 |
4K: 3840×2160 @ 24/25/30fps 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
最大飛行時間 |
18分(無風で4.6 m/sの速度で飛行時に測定) |
その他、ご相談に応じて撮影機材等対応致します。
撮影条件
■ドローン (無人航空機)の離着陸に直径3m程度の平坦でひらけた場所が必要です。
■地上にて風速5m/s以内であれば撮影は可能です。風速5m/s〜10m/s程度の場合は状況等確認の上判断をさせていただきます。
■原則風速10m/sを超えた場合安全上飛行は致しません。
■雨天・雪等の時は電子機器の為飛行を中止致します。
■高度150m以上の撮影は事前にご相談下さい。関係機関に確認申請の上対応致します。
■送電線や無線局が近くにある場合は電波状況を確認して飛行できない場合がございます。
■変電所の100m以内での撮影は弊社にて確認し、飛行をお断りする場合がございます。
■空港・基地・線路等に隣接している場合、飛行をお断りする場合がございます。
■空港・基地・線路・幹線道路等に隣接している場合、飛行可能であっても別途申請が必要な時がございますのでお時間を頂く場合がございます。
■関係者以外の直上・直近を飛行することはできません。イベント等での飛行は別途申請が必要です。また、申請が通らない場合がございます。
■地上にて風速5m/s以内であれば撮影は可能です。風速5m/s〜10m/s程度の場合は状況等確認の上判断をさせていただきます。
■原則風速10m/sを超えた場合安全上飛行は致しません。
■雨天・雪等の時は電子機器の為飛行を中止致します。
■高度150m以上の撮影は事前にご相談下さい。関係機関に確認申請の上対応致します。
■送電線や無線局が近くにある場合は電波状況を確認して飛行できない場合がございます。
■変電所の100m以内での撮影は弊社にて確認し、飛行をお断りする場合がございます。
■空港・基地・線路等に隣接している場合、飛行をお断りする場合がございます。
■空港・基地・線路・幹線道路等に隣接している場合、飛行可能であっても別途申請が必要な時がございますのでお時間を頂く場合がございます。
■関係者以外の直上・直近を飛行することはできません。イベント等での飛行は別途申請が必要です。また、申請が通らない場合がございます。
免責事項
当時の状況(天候・電波状況など)により、現地で空撮を中止することがあります。
GPS・ドローンの無線を故意に妨害する行為により、墜落する可能性があります。
GPS・ドローンの無線を故意に妨害する行為により、墜落する可能性があります。
保険について
当社はドローン保険(産業用ドローン専用保険)に加入しています。
保険会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
商品名 | 産業用ドローン専用保険 |
補償金額 | (対人)5億円 (対物)5億円 |
安全について
安全を確保してドローン操作を行います。
これは、操縦者がドローン(無人航空機)の操作を優先する都合上、機体及び周囲の確認をする事により安全を確保できるからです。